| 取引日(セッション) | トレード回数 | 損益 | 勝率 | リスクリワード (RR) | PF |
| 3/2 (月) | 126回 | -750円 | 44.4% | 1.11 | 0.89 |
| 3/3 (火) | 60回 | +840円 | 58.3% | 0.86 | 1.20 |
| 3/4 (水) | 93回 | -920円 | 47.3% | 1.00 | 0.90 |
| 3/5 (木) | 97回 | +710円 | 44.3% | 1.41 | 1.12 |
| 3/6 (金) | 97回 | +170円 | 46.4% | 1.18 | 1.02 |
| 【週間合計】 | 473回 | +50円 | 47.1% | 1.12 | 1.00 |
先週のトレード記録、すべて1万通貨でトレード。
一週間で473回も打ってたのか・・・
戦争関連とか雇用統計とかで、なんやかんや動く相場だった。
ダメなところがはっきりと分かったので、まずはそこを修正していく。
しっかりと思考がまとまっている状態のときは、スムーズに良いトレードができた半面、損が出た後のトレードが雑になっているのが浮き彫りになった。
特に負けトレードの後のリベンジトレード(負けた後2分以内のエントリー)が合計116回。
リベンジトレードだけで計算した損益は-2330円。
3月3日のリベンジトレードでのプラスが、味を占めてしまって癖になっていたのかも。
| セッション(取引日) | 通常トレード損益 | リベンジ損益 | 合計損益 |
| 3/2 (月) | +600円 | -1,350円 | -750円 |
| 3/3 (火) | +110円 | +730円 | +840円 |
| 3/4 (水) | -450円 | -470円 | -920円 |
| 3/5 (木) | +840円 | -130円 | +710円 |
| 3/6 (金) | +1,280円 | -1,110円 | +170円 |
| 【週間合計】 | +2,380円 | -2,330円 | +50円 |
一旦の目標、というかルールとして、負けトレード後、2分間はエントリーしないように気を付けていく。
人間なので、ゼロにできるとは思ってないけど、意識していればだいぶ減るはず。
一歩一歩、修正して進んでいこう。
| 保有時間 | トレード数 | 1回あたりの平均損益 | 合計損益 |
| 0〜10秒 | 140回 | -4.8円 | -670円 |
| 10〜30秒 | 189回 | -11.3円 | -2,130円 |
| 30〜60秒 | 90回 | +23.6円 | +2,120円 |
| 1〜2分 | 43回 | +4.0円 | +170円 |
| 2〜5分 | 10回 | +69.0円 | +690円 |
保有時間は長いほうが利益出てるのが以外すぎた。
リベンジトレードを除いたポジション保有時間はどうなのか。
| 保有時間 | トレード数 | 合計損益 | 1回あたりの平均 |
| 0〜10秒 | 109回 | +160円 | +1.5円 |
| 10〜30秒 | 143回 | -1,380円 | -9.7円 |
| 30〜60秒 | 69回 | +1,900円 | +27.5円 |
| 1〜2分 | 28回 | +1,190円 | +42.5円 |
| 2〜5分 | 7回 | +640円 | +91.4円 |
10秒以内の決済がプラテンしてるけど、こうやってみると握れば握るだけ平均利益が上がっている
今はまだこのデータで何かをする気はないけれど、頭の片隅には入れておこう。



コメント